植物名 | ショウガ |
ラテン名 | Zingiber officinale Roscoe |
文献コード | Zingiber_officinale-Ref-1 |
出典(著者,雑誌,巻号頁,発行年) | Sharma TR et al., Plant Cell Reports 13: 300-302 (1994) |
要約(和訳) | ショウガシュートの芽の4%アルギン酸ナトリウムゲルへの包埋に成功した.包埋した芽は,試験管内で発芽し,根とシュートを形成した.培養5週間後の包埋した芽の試験管内での発芽(新芽の出現)は,培地により異なり16.7%から81.8%であった.平均的なシュート長(2.3cm)と根長(1.7 cm)の正常な植物体は,特別な処理無しで滅菌していない土への移植が可能であった.これらの植物体は,ショウガ黄枯病(ginger yellows disease)の症状や,カビ病の症状が無かった. |
目的 | 栄養繁殖でしか増殖できず,種々の病気の影響を受け易いショウガの病気の無い種根茎の効率的増殖法の確立. |
材料(品種,系統,産地,由来) | Zingiber officinale Roscoe |
外植片 | 健康なショウガ根茎から切り取った芽 |
初期培養 | 健康なショウガ根茎から切り取った芽を2 mg/l kinetin含有Murashige and Skoog (MS)培地で4週間培養し,多数の培養シュートを誘導. |
シュート増殖 | 多数形成している芽を切り離して約 5mmの芽を調製し,3 mg/l kinetin + 3%ショ糖 + 4% sodium alginate含有MS培地に数秒間浸して,CaCl2・2H2O (1.036 g/150 ml H2O)に滴下し,35分間,ロータリーシェーカーで撹拌.包埋した芽(ビーズ)を取り出して2-3回,MS塩で洗浄し,Water agar培地(2%),MS培地又は3 mg/l kinetin含有MS培地,25℃,16時間照明(140-145 µEm-2S-1)で培養し,3及び5週間後に発芽を観察し,1芽あたりのシュート数,発根したシュート数,シュート長及び根長を5週間後に計測.3 mg/l kinetin含有MS培地での発芽率が最も高く,81.8%で5週間後,1ビーズ当たり3.5本のシュートが形成.しかし,シュートの成長及び発根は,MS培地が良好で,この培地では発芽したシュートの全てが発根し,5週間後,平均シュート長2.3 cm,平均根長1.7 cmであった. |
発根 | 芽を包埋したアルギン酸ビーズをMS培地,25℃,16時間照明(140-145 µEm-2S-1)で5週間培養すると,その84.6%から植物体(シュート形成+発根)が再生. |
馴化条件 | polybags. Survival of the plantlets was significantly |
鉢上げ・定植 | |
栽培条件 | |
再生植物体の形質 | 土に植え出して栽培した再生植物体は健全で,黄枯症状も無く,通常の診断テストでも真菌性の病原菌は観察されなかった. |
分析した成分 | 記載無し |
成分の抽出法 | 記載無し. |
分析法 | 記載無し. |
備考 | |