植物名 | サネブトナツメ |
ラテン名 | Zizyphus jujuba Miller var. spinosa Hu ex H. F. Chou |
文献コード | Zizyphu_ jujuba-Ref-1 |
出典(著者,雑誌,巻号頁,発行年) | Gu X. F. and Zhang J. R., Plant Cell Report 23: 775-779 (2005) |
要約(和訳) | サネブトナツメ選抜系統の成木において、本葉外植体からのダイレクトな不定芽誘導が得られた。 10日齢の本葉がWPM培地に置床され、暗黒下で維持されたとき、本葉外植体のシュート再生率と外植体当たりの平均シュート数が有意に改善された。植物成長調整剤のチジアズロン(TDZ)は、サネブトナツメ本葉外植体からのシュート再生を刺激するのに効果的であった。シュート形成率が最も高かったのは、4.54 μMのTDZと2.85 μMのインドール酢酸(IAA)を添加したWPM培地で、暗闇下20日間培養時に観察された。再生したシュートは、成長のため0.89μMベンジルアデニンと5.77μMジベレリン酸を添加したMS培地に移植した。シュートが約2cmの長さになった時、それらは発根のため、1.14 μMのIAAと2.46μMのインドール酪酸を添加したニッチェ培地に移植した。成木本葉の外植体からの不定芽形成システムは、サネブトナツメの遺伝子工学や倍数化にとって有用である。 |
目的 | 再生効率の高い効果的なin vitroシステムの確立 |
材料(品種,系統,産地,由来) | 中国サネブトナツメ研究所で成育する齢50-55年の選ばれたサネブトナツメ |
外植片 | 休眠芽 |
初期培養 | 節切片70エタノール30秒、続いて0.1%HgCl2で8分浸漬。3-4回滅菌蒸留水で濯ぎ、and inoculated 11.4μM GA3と0.5μM BAを添加したMS培地に垂直に置床 |
シュート増殖 | 培養されたサネブトナツメ10日齢の本葉からの不定芽形成は、4.54 μM TDZと2.85 μM IAA を添加したWPM培地で得られた。 |
発根 | 1.14 μM IAA,、2.46 μM IBA、2% sucroseを添加した培地で、約90%のシュートが発根した。 |
馴化条件 | 発根した幼植物は、オートクレーブしたバーミキュライトと土を1:1に混ぜた土壌を詰めたプラスチックポットに移植した。 |
鉢上げ・定植 | 30日後、生存植物を圃場に定植した。 |
栽培条件 | 記載無し |
再生植物体の形質 | 記載無し |
分析した成分 | 記載無し |
成分の抽出法 | 記載無し |
分析法 | 記載無し |
備考 | |