寒さの区分 | I~IV | 日照条件 | II~IV |
暖かさの区分 | 45〜110 | 土壌分類 | I~III |
土壌適正 | 排水及び保水の良い場所に適する.砂壌土,埴壌土,腐植壌土に適する.肥沃地に適する. | ||
遮光 | 不要 | ||
画像 |
植物詳細
植物名 | オニゲシ | ||||||||||||
ラテン名 | Papaver orientale L. | ||||||||||||
科名 | Papaveraceae | ||||||||||||
和科名 | ケシ科 | ||||||||||||
一般名 | オニゲシ | ||||||||||||
一般英名 | Oriental poppy | ||||||||||||
品種等 | |||||||||||||
分類 | 多年生草本 | ||||||||||||
画像 | |||||||||||||
形態的特徴 | 全株白色の剛毛を有し,高さ60〜90cm,直立性.白色小剛毛は株ではやや開出し,上部では伏性.根は紡錘形,肥厚する.茎は円柱状,直立,分枝せず,まばらに葉を付け,単生花を頂生.葉は両面に長剛毛を有し,やや皮質で緑色,根出葉は長い葉柄を有し,葉柄には縦溝がある.羽状深裂し,先端は羽状に欠刻する.裂片は披針形または長楕円形,葉の上部では粗い鋸歯縁,株では欠刻状歯状縁と成る.歯状の先端は通常長毛となる.葉柄を含めて葉の長さ20〜25cm,茎立葉は小さく,その最上葉は無柄,茎の中位に束生するがまれに上部にも着生する.花梗は長く,肥厚し,白色の伏した小剛毛が密生し,ざらついている.蕾は卵円形また広卵円形で長さ2〜3cm,直立し開出する小剛毛が分布し,初め淡紫色,ついで白色となる.顎は2片,ときに3片,肥厚して凹面をなし,上部は僧帽形で,外側は緑色,内側は白色を呈し,交互に重なり花びらを包む.花は径10cm,花弁は長さ5〜6cm,4〜6枚,広倒卵形,基部に向かい狭くなり肥厚し,橙〜朱色,基部その他に斑点がないかまたは基部に黒紫色の斑点を有する.花糸は上方が太く黒紫色,葯は大きく長楕円形で紫色,蒴果は無毛で帯白青緑色を呈し,やや球形で,弁のあるやや円形の開いた孔口を有し,径約2〜3cm.花盤は平板状,周囲に鈍頭の歯牙が散在する.柱頭は13〜15本の放射線を有し,紫色の乳頭状突起がある.種子はやや円状腎臓形で褐色,巾の広い線条およびやや平板状で,ほぼ四角形の浅い小さな凹みがある. | ||||||||||||
生態的特徴 | 東地中海沿岸からペルシャ,コーカサス地方原産の多年生草本.標高1800〜3000m,適湿傾斜地に群落大きく密生.イラン北西,トルコ北東に自生.日本には明治初年ごろといわれている. | ||||||||||||
生育特性 | |||||||||||||
| |||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | ||||||||||||
文献情報 | |||||||||||||
Israilov, I. A. et al., Papaver orientale alkaloids. Khimiya Prirodnykh Soedinenii (1984), (1), 81-3. Sakar, M. K. et al., A new flavonol glycoside from Papaver orientale leaves. Planta Medica (1980), 40(2), 193-6. Israilov, I. A. et al., Oripavidine - a new alkaloid from Papaver orientale. Khimiya Prirodnykh Soedinenii (1977), (5), 714. Delenk-Heydenreich, K. et al., Papaver alkaloids. XXXII. Papaver orientale. Pharmazie (1969), 24(10), 635-45. Battersby, A. R. et al., Orientalinone, dihydroorientalinone, and salutaridine from Papaver orientale. Related tracer experiments. Chemical Communications (1966), (6), 170-1. | |||||||||||||
生薬名 | |||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 | |||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | |||||||||||||
さく葉標本情報 | |||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | |||||||||||||
稀少植物情報 | |||||||||||||
保有資源情報 |
|