寒さの区分 | I~VI | 日照条件 | II~IV |
暖かさの区分 | 45~170 | 土壌分類 | II~V |
土壌適正 | (ア) 排水及び保水条件への適性 適度な保水力が必要(イ)土質及び土性 埴質壌土,砂質壌土,腐植質壌土 (ウ)肥沃地への適性 肥沃地に適する c)遮光の必要性 土壌の過度の乾燥がなければ,遮光の必要性はない | ||
遮光 | 土壌の過度の乾燥がなければ,遮光の必要性はない | ||
画像 |
植物詳細
植物名 | オオバコ | |||||||||
ラテン名 | Plantago asiatica L. | |||||||||
科名 | Plantaginaceae | |||||||||
和科名 | オオバコ科 | |||||||||
一般名 | オオバコ | |||||||||
一般英名 | Plantain | |||||||||
品種等 | ||||||||||
分類 | 多年生草本 | |||||||||
画像 | ||||||||||
形態的特徴 | 葉は基部がら多数根生し,葉身は長さ4~20cm,幅3~8cmの卵形~広卵形で数本の明瞭な平行脈をもち,生長の良いものでは縁が波打つ.無毛または少量の毛がある.葉柄は,葉身と同じ程度の長さがあり,断面は半月形で内側を囲むようになっている.春から秋にかけて10~50cmの花茎を延ばし,先端から1/3~1/2に白色または薄紫色の風媒花を多数付ける.花は雌性先熟で,下の方から順に開花する.果実は4mm程度のカプセル状で,成熟したものに触れると容易に中央の横線で上部がはずれ,4~6個の黒色の種子がこぼれる.生育状況に応じて葉の大きさなどがさまざまであり,近縁のセイヨウオオバコとの区別に注意が必要である. | |||||||||
生態的特徴 | 土壌及び気候に対する適応性が高く,日本では寒冷地から暖地まで広く栽培が可能である. | |||||||||
生育特性 | ||||||||||
| ||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | |||||||||
文献情報 | ||||||||||
Piao, G. et al., Inorganic constituents in the whole herb of the Plantago asiatica. Yanbian Daxue Yixue Xuebao (2004), 27(2), 100-102.
Kawamura, T. et al., Pharmacognostical studies of Plantaginis Herba. (13). Constituents of seeds of Plantago sp. and commercial Plantago seeds. Natural Medicines (1998), 52(1), 5-9. Nishibe, S. et al., Studies on constituents of Plantaginis Herba 7. Flavonoids from Plantago asiatica and P. hostifolia. Natural Medicines (1995), 49(3), 340-2. Li, M. et al., Isolation and structure identification of liposoluble chemical constituents in rhizome of Plantago Asiatica L. Yanbian Yixueyuan Xuebao (1995), 18(2), 85-7. Tomoda, M. et al., Plant mucilages. XXXIV. The location of O-acetyl groups and the structural features of plantago-mucilage A, the mucous polysaccharide from the seeds of Plantago major var. asiatica. Chemical & Pharmaceutical Bulletin (1984), 32(6), 2182-6. Kameoka, H. et al., The constituents of the essential oil from Plantago asiatica L. Yakugaku Zasshi (1979), 99(1), 95-7. | ||||||||||
生薬名 | シャゼンシ | |||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 |
Plantago_asiatica-Ref-1
,
Plantago_asiatica-Ref-2
,
Plantago_asiatica-Ref-3
| |||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | 栽培情報 | |||||||||
さく葉標本情報 | さく葉標本 | |||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | ||||||||||
稀少植物情報 | ||||||||||
保有資源情報 |
|