寒さの区分 | II~IV | 日照条件 | II〜IV |
暖かさの区分 | 55〜170 | 土壌分類 | I〜III |
土壌適正 | 作土が深く,排水良好で膨軟,肥沃な場所に適する. | ||
遮光 | 不要 | ||
画像 |
植物詳細
植物名 | ナガイモ | |||||||||
ラテン名 | Dioscorea batatas Decne. | |||||||||
科名 | Dioscoreaceae | |||||||||
和科名 | ヤマノイモ科 | |||||||||
一般名 | ナガイモ | |||||||||
一般英名 | Chinese yam | |||||||||
品種等 | ||||||||||
分類 | 多年生草本植物 | |||||||||
画像 | ||||||||||
形態的特徴 | 1個の根は肥大して,肉質の円柱形で直下するが,品種,系統によって種々の形状大きさをなす.茎は,つる性で,通常紫色を帯びる.葉は長柄があり,やや三角形または三角状卵形で,鋭尖頭,基部は広心形,ときに不明の耳状をなし,柄および葉脈羽帯紫色で,葉腋に珠芽をつける.花序は雌雄異株で,穂状,葉腋に1〜3個つく.雄花穂は直立し,ややまばらにやや多数の白花をつけ,花は無梗.雌花穂は下垂し,まばらに数花つける. | |||||||||
生態的特徴 | 北海道,本州,四国,九州で栽培されている.中国,朝鮮半島,台湾にも分布委する. | |||||||||
生育特性 | ||||||||||
| ||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | |||||||||
文献情報 | ||||||||||
| ||||||||||
生薬名 | サンヤク | |||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 |
Dioscorea_batatas-Ref-1
| |||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | ||||||||||
さく葉標本情報 | ||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | ||||||||||
稀少植物情報 | ||||||||||
保有資源情報 |
|