寒さの区分 | III~IV | 日照条件 | II〜IV |
暖かさの区分 | 65〜170 | 土壌分類 | I〜III |
土壌適正 | 作土が深く,排水良好で膨軟,肥沃な場所に適する. | ||
遮光 | 不要 | ||
画像 |
植物詳細
植物名 | ヤマノイモ | |||||||||
ラテン名 | Dioscorea japonica Thunb. | |||||||||
科名 | Dioscoreaceae | |||||||||
和科名 | ヤマノイモ科 | |||||||||
一般名 | ヤマノイモ | |||||||||
一般英名 | Japanese yam | |||||||||
品種等 | ||||||||||
分類 | 多年生草本植物 | |||||||||
画像 | ||||||||||
形態的特徴 | 多肉根は円柱形で長く直下する.茎は,つる性で分岐する.葉は対性,まれに一部が互生し,長柄がある.長だ円形狭三角形,基部は心形,長鋭尖頭,長さ5〜10cm,幅2〜5cm,緑色で無毛.葉腋に珠芽をつける.花序は雌雄異株で,葉腋に1〜3個,穂状で短梗がある.雌花序は下垂してまばらに数花つけ,雄花序は直立してややまばらにやや多数花をつける.花は雌雄ともに白色.雄花は無梗, | |||||||||
生態的特徴 | 本州,四国,九州の山地に分布する. | |||||||||
生育特性 | ||||||||||
| ||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | |||||||||
文献情報 | ||||||||||
Kitagawa, I. et al., Chemical constituents of Rehmanniae radix, Corni fructus, and Dioscoreae rhizoma. Gendai Toyo Igaku (1986), 7(3), 55-62. | ||||||||||
生薬名 | サンヤク | |||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 |
Dioscorea_japonica-Ref-1
,
Dioscorea_japonica-Ref-2
,
Dioscorea_japonica-Ref-3
| |||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | ||||||||||
さく葉標本情報 | ||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | ||||||||||
稀少植物情報 | ||||||||||
保有資源情報 |
|