植物詳細
植物名 | サネブトナツメ | |||||||||||||||
ラテン名 | Zizyphus jujuba Miller var. spinosa Hu ex H. F. Chou | |||||||||||||||
科名 | Rhamnaceae | |||||||||||||||
和科名 | クロウメモドキ科 | |||||||||||||||
一般名 | ||||||||||||||||
一般英名 | ||||||||||||||||
品種等 | ||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||
画像 | ||||||||||||||||
形態的特徴 | ||||||||||||||||
生態的特徴 | ||||||||||||||||
生育特性 | ||||||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | |||||||||||||||
文献情報 | ||||||||||||||||
生薬名 | サンソウニン | |||||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 |
Zizyphu_ jujuba-Ref-1
| |||||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | ||||||||||||||||
さく葉標本情報 | ||||||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | ||||||||||||||||
稀少植物情報 | ||||||||||||||||
保有資源情報 |
|