マススペクトル情報
Chromato TYPE | ESI-Orbitrap(+)(LC) |
保持時間 | 10.43 |
化合物 | Sinomenine(シノメニン) |
MassBank ID | MPR01527 |
JCAMP | NIB-0578(+)sinomenine.jdx |
イオン化モード | ESI+ |
コーン電圧 | |
備考 | ※MSスペクトルの解析を元に化合物を推定 |
プロダクトイオンスペクトル |
Chromato TYPE | ESI-Orbitrap(+)(LC) |
保持時間 | 10.43 |
化合物 | Sinomenine(シノメニン) |
MassBank ID | MPR01527 |
JCAMP | NIB-0578(+)sinomenine.jdx |
イオン化モード | ESI+ |
コーン電圧 | |
備考 | ※MSスペクトルの解析を元に化合物を推定 |
プロダクトイオンスペクトル |