マススペクトル情報
Chromato TYPE | ESI-Orbitrap(+)(LC) |
保持時間 | 19.24 |
化合物 | Chikusetsusaponin IV (チクセツサポニン IV) |
MassBank ID | MPR03391 |
JCAMP | ![]() NIB-1153(+)ChikusetsusaponinIV.jdx |
イオン化モード | ESI+ |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |
Chromato TYPE | ESI-Orbitrap(+)(LC) |
保持時間 | 19.24 |
化合物 | Chikusetsusaponin IV (チクセツサポニン IV) |
MassBank ID | MPR03391 |
JCAMP | ![]() NIB-1153(+)ChikusetsusaponinIV.jdx |
イオン化モード | ESI+ |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |