マススペクトル情報
Chromato TYPE | ESI-Q-TOF(+)(LC) |
保持時間 | 25.591 |
化合物 | [6]-gingerol([6]‐ギンゲロール) |
MassBank ID | MPR01007 |
JCAMP | NIB-0110(+)6gingerol.jdx |
イオン化モード | ESI+ |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |
Chromato TYPE | ESI-Q-TOF(+)(LC) |
保持時間 | 25.591 |
化合物 | [6]-gingerol([6]‐ギンゲロール) |
MassBank ID | MPR01007 |
JCAMP | NIB-0110(+)6gingerol.jdx |
イオン化モード | ESI+ |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |