表題 | センブリの特性分類表 |
画像、ファイル | センブリ(特性分類表).pdf |
備考 |
植物体栽培及び植物の効率的生産法
植物名 | センブリ | ||||||
ラテン名 | Swertia japonica Makino | ||||||
種苗および品種 | 「みまき1号」及び「みまき2号」が栽培されている. | ||||||
繁殖 | 種子を用いる. | ||||||
栽培適性 | |||||||
播種,定植および育苗 | 播種期は3月上旬~4月上旬で,自然条件下での発芽適温は12~15°Cである.耕起・整地後床幅100~120 cm, 高さ10 cm, 通路50 cm の短冊型の畦を作り,播種前に床の乾燥を防ぐため板あるいは鍬でよく鎮圧する.播種量は,よく充実した種子であれば1 m2当たり0.5gを標準とする.1 m2当たり0.5L程度の細土に種子をよく混合して播種する方法と,1 m2当たり約1Lの水に種子を混合してジョウロ で播種する方法がある. センブリの栽培が難しい理由の一つは発芽の間題である.種子の発芽困難の原因は,種子の乾燥によるものではなく,播種床の土壌水分,温度あるいは光条件による.センブリの種子は非常に小さく(1g粒数は13,000~18,000),播種後覆土をしないため土壌表面の乾燥が発芽に大きく影響する.表面の乾燥を防止するため,松葉や稲藁などで覆い,さらに寒冷紗(遮光率50%)でトンネル被覆を行う.約1ヵ 月で発芽する.発芽率は,大粒・中粒種子を用いると70%以上と高く,小粒種子では20%前後と低い. また,発芽は採り播きより乾燥した種子を紙袋などに入れて貯蔵したものが良好あり,乾燥状態で貯蔵しても翌年の播種期までは発芽力を失うことはない. | ||||||
肥料 | |||||||
管理 | 1年目の管理としては除草,病害防除及び凍害防止などがある.発芽まで日数がかかるので,雑草が播種床を覆ってしまうことがある.雑草が伸びないよう早めの除草を心がけねばならない.もう一つの間題は病害である.防除のための薬剤散布は欠かせない作業である.さらに,地域によっては冬期における寒害防止も必要である. 12月上旬,遮光ネットの両サイドをめくり,床の両側から稲藁を3cm位の厚さに敷く.2年目は萌芽後にトンネル被覆の寒冷紗を取り除くとともに,寒害防止用の稲藁も除去し,陽を当てるように心がける. | ||||||
病害虫駆除 | 病害としてはリゾクトニア菌及びアルタナリア菌による葉枯れ病や立ち枯れ病がある.マンネブ剤,チオファネートメチル剤,キャプタン剤などを月に1回の割合で秋まで散布する.虫害として,シクラメンホコリダニにより,芯止まり症状を呈することがある. | ||||||
収穫・調製 | 収穫は播種後2年目,全体の約20%の花が開花した時期に行う.長野県における開花期は10月上旬~10月下旬である.根ごと抜き取って水洗した後,青く仕上がるように天日千しにする.乾燥歩留まりは20~25%である. 採種用の株は種子が成熟するまで圃場におき,種子がこぼれる前に抜き取り乾燥して調製する. なお,採種用などには1年目の9~10月または2年目の3~4月にロゼット苗をていねいに堀り取り,苗床や木箱などに植え付ける移植栽培も可能である. | ||||||
収量 | 長野県における10a当たりの風乾収量は150~200 kg である. | ||||||
参考情報(生物活性) | |||||||
参考情報(生物活性)ファイル | |||||||
特性分類表 | |||||||
| |||||||
栽培暦 | |||||||
| |||||||
栽培方法関連データ | |||||||
| |||||||
栽培方法関連写真データ | |||||||
種子発芽情報データ | |||||||
| |||||||
備考 | |||||||
備考ファイル |