Type | マシン名 |
1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
化合物情報詳細
名称 | Hypaconitine(ハイパコニチン) | ||||||||||
別名 | |||||||||||
構造 | Hypaconitine.mol | ||||||||||
分子式 | C33H45NO10 | ||||||||||
分子量 | 615.72 | ||||||||||
IUPAC名 | |||||||||||
CAS | 6900-87-4 | ||||||||||
Other DB |
| ||||||||||
文献情報 | |||||||||||
NMR情報 |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 |
| ||||||||||
この化合物を含有する生薬名 | ブシ(ACONITI RADIX) |
名称 | Hypaconitine(ハイパコニチン) | ||||||||||
別名 | |||||||||||
構造 | Hypaconitine.mol | ||||||||||
分子式 | C33H45NO10 | ||||||||||
分子量 | 615.72 | ||||||||||
IUPAC名 | |||||||||||
CAS | 6900-87-4 | ||||||||||
Other DB |
| ||||||||||
文献情報 | |||||||||||
NMR情報 |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 |
| ||||||||||
この化合物を含有する生薬名 | ブシ(ACONITI RADIX) |