Type | マシン名 |
1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
化合物情報詳細
名称 | Aconitine(アコニチン) | ||||||||||
別名 | |||||||||||
構造 | aconitine01.mol | ||||||||||
分子式 | C34H47NO11 | ||||||||||
分子量 | 645.75 | ||||||||||
IUPAC名 | |||||||||||
CAS | 302-27-2 | ||||||||||
Other DB |
| ||||||||||
文献情報 | |||||||||||
NMR情報 |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 |
| ||||||||||
この化合物を含有する生薬名 | ブシ(ACONITI RADIX) |
名称 | Aconitine(アコニチン) | ||||||||||
別名 | |||||||||||
構造 | aconitine01.mol | ||||||||||
分子式 | C34H47NO11 | ||||||||||
分子量 | 645.75 | ||||||||||
IUPAC名 | |||||||||||
CAS | 302-27-2 | ||||||||||
Other DB |
| ||||||||||
文献情報 | |||||||||||
NMR情報 |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 |
| ||||||||||
この化合物を含有する生薬名 | ブシ(ACONITI RADIX) |