Type | マシン名 |
1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
化合物情報詳細
名称 | Sesamin(セサミン) | ||||||||||
別名 | |||||||||||
構造 | Sesamin.mol | ||||||||||
分子式 | C20H18O6 | ||||||||||
分子量 | 354.3533 | ||||||||||
IUPAC名 | |||||||||||
CAS | 607-80-7 | ||||||||||
Other DB |
| ||||||||||
文献情報 | |||||||||||
NMR情報 |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 |
| ||||||||||
この化合物を含有する生薬名 | ゴマ(SESAMI SEMEN) |
名称 | Sesamin(セサミン) | ||||||||||
別名 | |||||||||||
構造 | Sesamin.mol | ||||||||||
分子式 | C20H18O6 | ||||||||||
分子量 | 354.3533 | ||||||||||
IUPAC名 | |||||||||||
CAS | 607-80-7 | ||||||||||
Other DB |
| ||||||||||
文献情報 | |||||||||||
NMR情報 |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 |
| ||||||||||
この化合物を含有する生薬名 | ゴマ(SESAMI SEMEN) |