化合物情報詳細
名称 | Chikusetsusaponin IV (チクセツサポニン IV) | ||||||||||
別名 | Araloside A | ||||||||||
構造 | chikusetsusaponinIV.mol | ||||||||||
分子式 | C47H74O18 | ||||||||||
分子量 | 926.4875 | ||||||||||
IUPAC名 | |||||||||||
CAS | 7518-22-1 | ||||||||||
Other DB |
| ||||||||||
文献情報 | |||||||||||
NMR情報 |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 |
| ||||||||||
この化合物を含有する生薬名 |
名称 | Chikusetsusaponin IV (チクセツサポニン IV) | ||||||||||
別名 | Araloside A | ||||||||||
構造 | chikusetsusaponinIV.mol | ||||||||||
分子式 | C47H74O18 | ||||||||||
分子量 | 926.4875 | ||||||||||
IUPAC名 | |||||||||||
CAS | 7518-22-1 | ||||||||||
Other DB |
| ||||||||||
文献情報 | |||||||||||
NMR情報 |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 |
| ||||||||||
この化合物を含有する生薬名 |